domingo, 7 de agosto de 2011

Classificação da Série C

Grupo A

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Paysandu-PA 7 3 2 1 0 4 2 2 77.8
2  Luverdense-MT 6 3 2 0 1 7 3 4 66.7
3  Águia-PA 4 3 1 1 1 3 3 0 44.4
4  Rio Branco-AC 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.7
5  Araguaína-TO 1 3 0 1 2 1 6 -5 11.1

 
Grupo B

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  América-RN 9 3 3 0 0 8 1 7 100.0
2  CRB-AL 6 4 2 0 2 3 6 -3 50.0
3  Fortaleza-CE 3 3 1 0 2 4 5 -1 33.3
4  Campinense-PB 3 3 1 0 2 2 3 -1 33.3
5  Guarany-CE 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.3

 
Grupo C

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Brasiliense-DF 9 4 3 0 1 5 1 4 75.0
2  Ipatinga-MG 6 3 2 0 1 5 3 2 66.7
3  Marília-SP 4 3 1 1 1 4 6 -2 44.4
4  Macaé-RJ 2 3 0 2 1 3 5 -2 22.2
5  Madureira-RJ 1 3 0 1 2 1 3 -2 11.1

 
Grupo D

 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Brasil-RS 7 3 2 1 0 6 3 3 77.8
2  Joinville-SC 7 3 2 1 0 5 2 3 77.8
3  Chapecoense-SC 4 3 1 1 1 6 4 2 44.4
4  Santo André-SP 3 4 1 0 3 3 8 -5 25.0
5  Caxias-RS 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.1

Nenhum comentário:

Postar um comentário