quarta-feira, 16 de novembro de 2011

Resultados desta quarta-feira



Campeonato Brasileiro
Fase única
35ª rodada
Palmeiras 1 x 1 Vasco
Fluminense 5 x 4 Grêmio
Internacional 1 x 0 Bahia
Avaí 0 x 0 Cruzeiro
Atlético-PR 1 x 0 São Paulo
América-MG 2 x 1 Botafogo
Ceará 0 x 1 Corinthians
Copa Paulista
Decisão
Jogo de ida
Paulista 2 x 0 Comercial
Eliminatórias Africanas para a Copa 2014
Fase preliminar
Jogo de volta
Etiópia 5 x 0 Somália


Classificação do Brasileiro


P J V E D GP GC SG
Corinthians 64 35 19 7 9 50 35 15
Vasco 62 35 17 11 7 52 38 14
Fluminense 59 35 19 2 14 54 48 6
Figueirense 56 34 15 11 8 45 39 6
Botafogo-RJ 55 35 16 7 12 50 42 8
Flamengo 55 34 14 13 7 57 46 11
Internacional-RS 54 35 14 12 9 54 41 13
São Paulo 53 35 14 11 10 50 43 7
Santos 51 34 15 6 13 52 48 4
10°Coritiba 51 34 14 9 11 54 38 16
11°Grêmio 47 35 13 8 14 46 51 -5
12°Palmeiras 43 35 9 16 10 40 39 1
13°Atlético-GO 42 34 11 9 14 42 41 1
14°Bahia 42 35 10 12 13 40 45 -5
15°Atlético-MG 39 34 11 6 17 42 51 -9
16°Cruzeiro 38 35 10 8 17 39 47 -8
17°Atlético-PR 37 35 9 10 16 35 52 -17
18°Ceará 35 35 9 8 18 41 59 -18
19°América-MG 34 35 7 13 15 47 60 -13
20°Avaí 30 35 7 9 19 44 71 -27



Jogos desta quinta-feira
Campeonato Brasileiro
35ª rodada
20h30 Santos x Atlético-GO
20h30 Flamengo x Figueirense
20h30 Atlético-MG x Coritiba
Copa União
  turno (6ª rodada)
16h00 Cordino x Imperatriz
18h15 Maranhão x Santa Quitéria
20h15 São José x Sampaio
20h15 Bacabal x Moto
Copa Sul-Americana
Quartas-de-final - jogos de volta
20h15 Libertad x LDU
22h45 Universidad de Chile x Arsenal Sarandí